AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เบธเลเฮม สตีล | เสมอ | คราวน์ เลกาซี เอฟซี | เบธเลเฮม สตีล | เสมอ | คราวน์ เลกาซี เอฟซี | |
![]() | 20.90% | 44.07% | 35.03% | 79.1% | 55.93% | 64.97% |
![]() | 78.5% | 55.06% | 66.44% | 78.5% | 55.06% | 66.44% |
![]() | 40.11% | 26.92% | 32.97% | 80.22% | 53.85% | 65.93% |
![]() | 60% | 72.22% | 67.78% | 80% | 55.56% | 64.44% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.89 0.80 |
0.50 0.50 |
0.87 0.96 |
1.89 1.80 |
3.95 4.00 |
2.95 3.15 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.85 1.73 |
3.90 3.80 |
3.10 3.60 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.81 |
0.50 0.50 |
0.88 0.97 |
1.89 1.80 |
3.95 4.00 |
2.95 3.15 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 1.00 |
0.50 0.75 |
0.95 0.80 |
1.80 1.75 |
4.20 4.20 |
3.10 3.25 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.82 |
0.50 0.50 |
0.96 0.96 |
1.80 1.80 |
4.00 4.00 |
3.20 3.20 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.99 |
0.75 |
0.81 |
1.73 |
3.90 |
3.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.91 0.74 |
0.50 0.50 |
0.89 1.06 |
1.91 1.74 |
3.65 3.75 |
3.10 3.55 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.74 |
0.50 0.50 |
0.89 1.06 |
1.91 1.74 |
3.65 3.70 |
3.10 3.65 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.99 |
0.50 0.75 |
0.94 0.82 |
1.85 1.82 |
4.30 4.30 |
3.20 3.60 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.90 0.75 |
0.50 0.50 |
0.80 0.95 |
1.83 1.75 |
4.20 4.00 |
3.40 3.75 |
เบธเลเฮม สตีล | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
คราวน์ เลกาซี เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |